ежедневно | |
13-30 | Верховина (ул. Грушевского, 1) |
14-30 | Косов (ул. Небесной Сотни, 13) |
15-30 |
Коломыя АС (ул. Антонечка-Давыдовича, 15) |
17-00 | Ивано-Франковск АВ (ул. Горбачевского, 14) |
18-50 | Калуш АС (ул. Привокзальная, 15) |
19-40 | Долина (ул. Шевченка, 1а) |
20-40 | Стрый АС (ул. Вокзальная, 7б) |
21-40 | Львов АВ (ул. Стрыйская, 109), платф.№3 |
22-40 | Львов жд АС (Дворцовая, 1), платф.№2-3 |
01-30 | п/п Рава Русская UA |
01-30 | п/п Гребенное PL |
06-20 | Варшава АВ Заходня (ал. Ерозолимска, 144) |
09-55 | Торунь АВ (ul. Generala Dabrowskiego, 26) |
10-55 | Быдгощ АВ (ul. Jagiellonska, 58) |
13-35 | Гданск АВ (ul. 3 Maja, 12) |
14-10 | Гдыня АВ (pl. Konstytucji) |
нет заезда | Слупск АВ |
ежедневно | прибытие в Польшу |
ежедневно | |
нет заезда | Слупск АВ |
14-00 | Гдыня АВ (pl. Konstytucji) |
15-20 | Гданск АВ (ul. 3 Maja, 12) |
18-20 | Быдгощ АВ (ul. Jagiellonska, 58) |
19-30 | Торунь АВ (ul. Generala Dabrowskiego, 26) |
23-00 | Варшава АВ Заходня (ал. Ерозолимска, 144) |
05-15 | п/п Гребенное PL |
05-00 | п/п Рава Русская UA |
06-20 | Львов жд АС (Дворцовая, 1), платф.№2-3 |
06-40 | Львов АВ (ул. Стрыйская, 109), платф.№3 |
07-40 | Стрый АС (ул. Вокзальная, 7б) |
08-35 | Долина (ул. Шевченка, 1а) |
09-25 | Калуш АС (ул. Привокзальная, 15) |
10-20 | Ивано-Франковск АВ (ул. Горбачевского, 14) |
11-50 | Коломыя АС (ул. Антонечка-Давыдовича, 15) |
12-50 | Косов (ул. Небесной Сотни, 13) |
13-50 | Верховина (ул. Грушевского, 1) |
ежедневно | прибытие в Украину |
ЦЕНЫ (КАРАНТИННЫЙ ТАРИФ, актуален с 12.11.2020)
Гривны |
Верховина |
Косов |
Коломыя |
Ив.-Франк. |
Рогатин |
Львов |
Варшава |
900 | 900 | 850 | 800 | 800 | 650 |
Торунь |
1150 | 1150 | 1100 | 1000 | 1000 | 850 |
Быдгощ |
1150 | 1150 | 1100 | 1000 | 1000 | 850 |
Гданск |
1150 | 1150 | 1150 | 1050 | 1050 | 950 |
Гдыня |
1200 | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 | 1000 |
ЦЕНЫ (НОВОГОДНИЙ 2020/2021ТАРИФ) - ожидается тариф в ближайшее время
Багаж:
- БЕСПЛАТНО ручная кладь весом до 5 кг.
- БЕСПЛАТНО одно место размером 60х40х20 см на одного человека. Вес общего багажа - 25 кг. Если багаж превышает эти параметры, то оплачивается как за дополнительный багаж. Стоимость дополнительного места багажа 20% от стоимости билета.
Перевозчик НЕ НЕСЕТ ответственности за ручной багаж, а также за утерю пассажиром денег, документов, драгоценностей и т.п., которые не находятся в багажном отделении автобуса.
Скидки:
-50% - дети до 6 лет (с местом)
-10% - студенты до 26 лет, лицам старше 60 (при наличии документов)